韓流ドラマ
▶︎索引
わかめスープ
韓国のお母さんたちは産後1ヶ月くらいは毎日わかめスープを飲む風習がある。そのため、誕生日のわかめスープは子供にとっては母親への感謝、母親にとっては子供を産んだときの喜びを思い出させてくれる特別な料理。 誕生日のわかめスープは誕生日の人へのお祝いというより母親への感謝という意味合いが強い。
韓国ドラマ歴代最高視聴率ランキング
1 初恋 1997年 65.8%2 ホジュン 宮廷医官への道 2000年 65.6%
3 愛が何だって 1992年 64.9%
4 砂時計 1995年 64.5%
5 若者のひなた 1995年 62.7%
6 あなた、そして私 1998年 62.4%
7 息子と娘 1993年 61.1%
8 太祖王建 2001年 60.2%
9 黎明の瞳 1992年 58.4%
10 宮廷女官チャングムの誓い 2004年 57.8%
11 パリの恋人 2004年 57.6%
12 ずっと会いたい 1998年 57.3%
13 真実 2000年 56.5%
14 嫉妬 1992年 56.1%
15 風風は吹けども 1996年 55.8%
16 風呂場の男たち 1996年 53.4%
17 グッキ 1999年 53.1%
18 青春の罠 1999年 53.1%
19 トマト 1999年 52.7%
20 朱蒙/チュモン 2006年 52.6%
21 M 1994年 52.2%
22 嵐の季節 1993年 52.1%
23 野人時代 2002年 51.8%
24 母さんの海 1993年 51.6%
25 製パン王キム・タック 2010年 50.8%
26 私の名前はキム·サムスン 2005年 50.5%
27 野望の伝説 1998年 50.2%
28 女人天下 2001年 49.9%
29 息子の女 1994年 49.7%
30 龍の涙 1998年 49.6%
31 星に願いを 1997年 49.3%
32 噂のチル姫 2006年 49.2%
33 野望 1994年 49.0%
34 ソウルの月 1994年 48.7%
35 情のせいで 1997年 48.7%
36 最後の勝負 1994年 48.6%
37 王家の家族たち 2013年 48.3%
38 イブのすべて 2000年 48.3%
39 お宅の夫はどうですか 1993年 48.2%
40 シンデレラ 1997年 48.0%
41 人魚姫 2003年 47.9%
42 オールイン 2003年 47.7%
43 いとしのソヨン 2013年 47.6%
44 華麗なる遺産 2009年 47.1%
45 愛するまで 1997年 47.1%
46 バラ色の人生 2005年 47.0%
47 パイロット 1993年 46.2%
48 娘の多い家 1995年 45.9%
49 最終戦争 1999年 45.5%
50 愛情の条件 2004年 45.4%
51 棚ぼたのあなた 2012年 45.3%
52 ミスターQ 1998年 45.3%
53 愛をあなたの胸に 1994年 45.1%
54 ソル薬局の息子たち 2009年 45.0%
55 笑ってトンへ 2011年 44.8%
56 冬鳥 1992年 44.7%
57 神様、お願い 2005年 44.5%
58 王と妃 2000年 44.3%
59 憎くても可愛くても 2007年 44.2%
60 バラともやし 1999年 44.1%
61 怪しい3兄弟 2010年 43.8%
62 善徳女王 2009年 43.6%
63 天国の階段 2004年 43.5%
64 申告します 1996年 43.4%
65 愛と成功 1999年 43.3%
66 家族なのにどうして? 2015年 43.1%
67 この女の生き方 1995年 43.1%
68 チャン·ヒビン 1995年 42.9%
69 コリアゲート 1995年 42.5%
70 秋の童話 2000年 42.3%
71 予感 1997年 42.3%
72 太陽を抱く月 2012年 42.2%
73 その女の家 2001年 42.1%
74 田園日記 1993年 42.1%
75 秋の女性 1993年 42.0%
※2010年以降の番組は8件。2015以降はゼロ件。この時期にTV離れが進んだと解釈できる。1990年代後半の視聴率ランキングと考えるのが妥当である。